Summer term block 1 finishes on the 27th May and includes 30th April and 2nd May
Day | Time | Class | Location | Cost for 7 weeks |
---|---|---|---|---|
Monday | 11.00-11.45am | Tots/Creative Ballet | St John's Church | £42 |
Monday | 1.30-2.15pm | Tots/Creative Ballet | St John's Church | £42 |
Tuesday | 1.15-1.45pm | Parent /Toddler Creative Ballet | Buxton Rd United reform church, North Chingford | £42 |
**NEW**..Wednesday | NEW..10.00-10.30am | Parent and Toddlers class | Trinity URC | £38 |
Wednesday | 10.45-11.30am | Tots/Creative Ballet | Trinity URC | £42 |
Wednesday | 1.30-2.15pm | Tots/Creative Ballet | Trinity URC | £42 |
Friday | 10.00-10.30am | Toddlers and Parent class Age 18mnths 2.5yrs | Trinity URC | £38 |
Friday | 11.00-11.30am | Parent and Toddlers class Age 2.5yrs plus | Trinity URC | £38 |
Saturday | 8.45 – 9.15am | Toddlers and Parent class Age 18mnths 2.5yrs | St John's Church | £38 |
Saturday | 9.00 - 9.45am | Ballet 3 yrs plus | South Chingford foundation school {near Dog Stadium} | £42 |
NEW..Saturday | NEW..9.00 - 9.45am | Ballet 3 yrs plus | St Johns Church | £42 |
NEW ..Saturday | NEW..10.00 –10.30am | Parent and Toddlers class | South Chingford foundation school {near Dog Stadium} | £38 |
Saturday | 9.45 - 10.30am FULL | Ballet 3 yrs plus | St Johns Church | £42 |
Saturday | 9.00 - 10.00am | Ballet, Tap and drama 4yrs plus | south chingford foundation school | £45 |
Saturday | 11.30-12.15pm | Toddlers class Age 3-5yrs | south chingford foundation school | £42 |
Saturday | 12.15-1.00pm | Toddlers class Age 3-5yrs | South chingford foundation school | £42 |
Day | Time | Class | Approx age | Venue | Cost per 7 week block |
---|---|---|---|---|---|
Tuesday | 6.00-7.00pm | Tap/Jazz | ages 7-10yrs | Buxton rd, united reform church North Chingford | £45 |
**NEW** Thursday | 4.30-5.15pm | Junior Tap/Jazz Dance | ages 4-5yrs | St Johns Church | £42 |
**NEW** Thursday | 5.15-6.00pm | Junior Tap/Jazz Dance | ages 6-8rs | St Johns Church | £42 |
**NEW** Thursday | 6.00-7.15pm | Inter Tap/Jazz Dance | Year 9-11yrs | St Johns Church | £47 |
Saturday | 10.30– 11.30am | Tap/Jazz Dance Grade 1 | 6-8yrs | St Johns Church | £45 |
Saturday | 11.15- - 12.30pm | Tap/Jazz Dance Grade 3 | 9-11yrs | St Johns Church | £45 |
Saturday | 11.30 - 12.30pm | Tap/Jazz Dance Grade 2 | 8-9yrs | St Johns Church | £45 |
Saturday Full | 12.30 -1.30pm | Grade 4 Tap Dance | 12yrs plus | St Johns Church | £47 |
Saturday Full | 1.30– 2.30pm | Tap Dance Grade 5 | 14yrs plus | St John's Church | £47 |
Day | Time | Class | Approx age | Venue | Per 7 Week block |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 3.40-4.40PM | Musical Theatre | Year 1-3 | St Patricks School | £45 |
Monday | 4.40-5.40pm | Musical Theatre | Year 4-6 | St Patricks School | £45 |
Tuesday | 5.00-6.00pm | Drama/Musical theatre | Year 1-3 | Buxton Rd, North Chingford, E4 | £45 |
Tuesday | 5.00-6.00pm | Drama/Musical theatre | Year 4-6 | Buxton Rd, North Chingford, E4 | £45 |
Wednesday | 4.45-5.45pm | Drama/Musical theatre | Year 1-4 | Trinity URC, orford rd | £45 |
Saturday | 9.00-10.30am | Junior Performers Drama, Singing, Dance | Juniors 6-8yrs | South Chingford Foundation School{by the old dog stadium} | £55 |
Saturday | 10.00-10.45am | Drama | 4-5yrs | South Chingford Foundation School{by the old dog stadium} | £42 |
Saturday | 10.00-1.00pm | Theatre School Drama, Singing, Dance including Jazz,Tap, Ballet, Flex | 6-8yrs | South Chingford Foundation School{by the old dog stadium} | £115 |
Saturday | 11.30-4.30pm | Theatre School Drama, Singing, Dance including Jazz,Tap, Ballet, Flex | 9-11yrs | St Johns Church | £190 |
Saturday | 1.30-3.30pm | Inter Performers Drama, Singing, Dance | Inters | St Johns Church | £115 |
Saturday | 2.30-5.30pm | senior Performers Drama, Singing, Dance | Senior | St Johns Church | £115 |
Day | Time | Class | Location | Cost per 7 week block |
---|---|---|---|---|
Monday | 7.15-8.15pm | Ballet beginners/refreshers | St Johns Church | £50 |
Monday | 7.45-8.45pm | Ballet/ Improvers | St Johns Church | £50 |
Tuesday | 7.15- 8.15pm | Tap Improvers/Refreshers | St John Church | £50 |
Tuesday | 8.15-9.15pm | Dance Fitness | St John Church | £50 |
Thursday | 7.15- 8.30pm | Contemporary | St John Church | £50 |
Thursday | 7.15- 8.15pm | Tap Beginners | St John Church | £50 |
Day | Time | Class | Approx age | Venue | Cost per 7 Week Block |
---|---|---|---|---|---|
Monday | 4.15-6.00pm | Contemporary Dance | 7-9yrs | Trinity URC, Orford rd {the village} | £42 |
Monday | 6.00-7.00pm | Contemporary Dance | 10yrs plus | Trinity URC, Orford rd {the village} | £45 |
Thursday | 5.00-6.00pm | Contemporary Dance | 7-11YRS | St Johns Church | £45 |
Thursday | 6.00-7.15pm | Contemporary/ Choreographic Dance | 15 yrs plus | St Johns Church | £47 |
Tuesday | 6.00-7.15pm | Senior Lyrical Dance | 12-16yrs | St John’s Church | £47 |
Day | Time | Class | Age {approx.}. | Venue | Cost for 7 weeks |
---|---|---|---|---|---|
**NEW**Monday | 3.00-3.30pm | Ballet | St Pats nursery only | St Patricks school | £38.00 |
Monday | 4.00 - 4.45pm | Ballet Pre-Primary | 4-5yrs | St John’s Church | £42.00 |
Monday | 4.15 - 5.00pm | Ballet Grade 1 | 6-7yrs | St Johns Church | £42.00 |
Monday | 4.45 - 5.30pm | Ballet Pre-Primary | 5-6yrs | St John's Church | £42.00 |
Monday | 5.00 - 5.45pm | Ballet Grade 2 | 8-9rs | St John's Church | £42.00 |
Monday | 5.45 - 7.00pm | Ballet Grade 5 | 11-14yrs | St Johns Church | £47.00 |
Monday | 6.45-7.45pm | Ballet Inter -Foundation | 12yrs plus | St John's Church | £47.00 |
Monday | 4.00-5.00pm | Ballet | 5-6yrs | Trinity URC, Orford rd | £45.00 |
Monday | 5.00-6.00pm | Ballet | 8-10yrs | Trinity URC, Orford rd | £45.00 |
Tuesday | 4.00-5.00pm | Ballet | Nursery/Reception | Buxton Rd URC, North Chingford | £45.00 |
Tuesday | 4.00-5.00pm | Ballet | Year 1/2 | Buxton Rd URC, North Chingford | £45.00 |
Tuesday | 5.45-6.30pm | Ballet Grade 1 | 7yrs plus | Buxton Rd URC, North Chingford | £42.00 |
Tuesday | 5.45-6.30pm | Ballet Grade 2 | 8-9yrs | Buxton Rd URC, North Chingford | £42.00 |
Tuesday | 4.00-4.45pm | Ballet Grade 1 | 6-7yrs | Trinity URC | £42.00 |
Tuesday | 4.45-5.45pm | Ballet Grade 2 | 8-9yrs | Trinity URC | £45.00 |
Tuesday | 5.45-6.45pm | Ballet Grade 3 | 11-13yrs | Trinity URC | £45.00 |
**NEW** Wednesday | 4.00-4.45pm | Ballet Pre-Primary | Reception | Trinity URC | £42.00 |
**NEW** Thursday | 4.30-5.15pm | Ballet/Tap/Modern Pre-Primary | Reception/ year 1 | Trinity URC | £42.00 |
Friday Full | 3.10-3.55pm Full | Ballet pre-Primary | St Patricks Children only Reception | St Patricks school | £42.00 |
Friday Full | 3.55-4.40pm Full | Ballet Primary | Year 1-2 plus | St Patricks school | £42.00 |
Friday | 4.40-5.25pm | Ballet Grade 1 | Year 3 | St Patricks school | £42.00 |
Friday | 5.25-6.30pm | Ballet Grade 2/3 | Year 6 plus | St Patricks school | £42.00 |
Friday | 4.00-4.45pm | Ballet Pre-primary | Reception | Trinity URC | £42.00 |
Friday | 4.45-5.30pm | Ballet Primary | 5-6yrs Year 1 | Trinity URC | £42.00 |
Friday | 5.30-6.15pm | Ballet Grade 1 | 7yrs plus Year 2/3 | Trinity URC | £42.00 |
**NEW**Saturday | 9.00– 9.45am | Ballet | 3-4yrs | South Chingford Foundation School. | £42.00 |
**NEW**Saturday | 9.00– 9.45am | Ballet | 3-4yrs | St Johns church | £42.00 |
Saturday | 9.00– 9.45am | Ballet Primary | 5-6yrs | St Johns church | £42.00 |
Saturday FULL | 9.30 – 10.15am | Ballet Pre-primary | 4-5yrs | St Johns Church | £42.00 |
Saturday FULL | 9.45- 10.30am | Ballet | 3-4yrs | St Johns Church | £42.00 |
Saturday | 9.45-10.30am | Ballet | 5-6yrs | St Johns Church | £42.00 |
Saturday | 10.30-11.30am | Ballet grade 2 | 8-9yrs | St Johns Church | £45 |
Saturday FULL | 10,45am – 11.30am | Ballet | 6-8yrs | South Chingford Foundation School. | £42 |
Saturday FULL | 10.45am - 11.30am | Ballet | 3-4yrs | South Chingford Foundation School. | £42 |
Saturday | 11.30am-12.30pm | Ballet Grade 5 | 12yrs plus | St Johns Church | £47 |
Saturday | 11.30-12.15pm | Ballet | 4-6yrs | South Chingford Foundation School. | £42 |
Saturday | 12.30pm - 1.30pm | Ballet Grade 2 | 8-9yrs | St Johns Church | £42 |
Saturday | 12.30pm - 1.30pm | Ballet Grade 3 | 9-11yr | St Johns Church | £45 |
Saturday | 12.15-1.00pm | Ballet | 4-5yrs | South Chingford Foundation School. | £42 |
Saturday | 1.30-2.30pm | Ballet Grade 5 | 12yrs plus | St Johns Church | £47 |
Saturday | 2.30-3.30pm | Ballet Grade 6 ballet | 14yrs plus | St Johns Church | £47 |
Saturday | 3.30-4.30pm | Ballet Grade inter | 14yrs plus | St Johns Church | £47 |
Day | Time | Age | Venue | Cost for 7 weeks |
---|---|---|---|---|
Wednesday | 4.00-5.00pm | 4-7yrs | St Johns Church | £45 |
Wednesday FULL | 5.00-6.00pm | 8-10yrs | St Johns Church | £45 |
Wednesday | 6.00-7.00pm | 10yrs plus | St Johns Church | £45 |
Vestry School of Dance and Performing Arts provides a wide range of performance genres, see what we have to offer...
READ MORE
Sophie started her dance training at the age of 2 in Worthing, West Sussex where she enjoyed studying all aspects of theatre and performance, read more about Sophie
READ MORE
A fun week of dance; drama, singing and arts and crafts with a show at the end of the week
READ MORE
Find out what some of our parents and pupils think about their experience with Vestry, read some of our testimonials here
READ MORE